根据兰州文理学院2024年的招生计划可知,兰州文理学院一年学费是3800元~15000元。以下将为大家奉上兰州文理学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。

一、兰州文理学院一年学费总览
第一档:3800元/年
第二档:4300元/年
第三档:4700元/年
第四档:6500元/年
第五档:15000元/年
二、兰州文理学院各专业收费标准
第一档:兰州文理学院一年学费为3800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 新闻学 | 4 | |
| 2 | 会展经济与管理 | 4 | |
| 3 | 学前教育 | 师范类 | 4 |
| 4 | 广播电视学 | 4 | |
| 5 | 汉语言文学 | 师范类 | 4 |
| 6 | 英语 | 4 | |
| 7 | 小学教育 | 师范类 | 4 |
| 8 | 思想政治教育 | 师范类 | 4 |
| 9 | 会展经济与管理 | 建档立卡专项 | 4 |
| 10 | 汉语言文学 | 建档立卡专项,师范类 | 4 |
| 11 | 旅游管理 | 建档立卡专项 | 4 |
| 12 | 小学教育 | 建档立卡专项,师范类 | 4 |
| 13 | 酒店管理 | 革命老区专项 | 4 |
| 14 | 广播电视学 | 革命老区专项 | 4 |
| 15 | 会计学 | 革命老区专项 | 4 |
| 16 | 旅游管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 17 | 旅游管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南 | 4 |
| 18 | 酒店管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 19 | 投资学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 20 | 财务管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 4 |
| 21 | 会计学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝 | 4 |
| 22 | 英语 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 4 |
| 23 | 小学教育 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,积石山县,师范类 | 4 |
| 24 | 财务管理 | 国家专项计划 | 4 |
| 25 | 旅游管理 | 国家专项计划 | 4 |
| 26 | 投资学 | 国家专项计划 | 4 |
| 27 | 新闻学 | 国家专项计划 | 4 |
| 28 | 广播电视学 | 国家专项计划 | 4 |
| 29 | 会计学 | 国家专项计划 | 4 |
| 30 | 会展经济与管理 | 国家专项计划 | 4 |
| 31 | 英语 | 国家专项计划 | 4 |
| 32 | 汉语言文学 | 国家专项计划,师范类 | 4 |
| 33 | 思想政治教育 | 国家专项计划,师范类 | 4 |
| 34 | 财务管理 | 4 | |
| 35 | 酒店管理 | 4 | |
| 36 | 会计学 | 4 | |
| 37 | 旅游管理 | 4 | |
| 38 | 投资学 | 4 | |
| 39 | 小学教育 | 师范类 | 4 |
| 40 | 英语 | 4 | |
| 41 | 旅游管理 | 建档立卡专项 | 4 |
| 42 | 小学教育 | 革命老区专项,师范类 | 4 |
| 43 | 旅游管理 | 革命老区专项 | 4 |
| 44 | 旅游管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 45 | 旅游管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南 | 4 |
| 46 | 酒店管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 47 | 投资学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 48 | 财务管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 4 |
| 49 | 会计学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝 | 4 |
| 50 | 英语 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 4 |
| 51 | 小学教育 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,积石山县,师范类 | 4 |
第二档:兰州文理学院一年学费为4300元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 数学与应用数学 | 师范类 | 4 |
| 2 | 应用化学 | 4 | |
| 3 | 应用化学 | 建档立卡专项 | 4 |
| 4 | 数学与应用数学 | 建档立卡专项,师范类 | 4 |
| 5 | 数学与应用数学 | 国家专项计划,师范类 | 4 |
第三档:兰州文理学院一年学费为4700元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 电气工程与智能控制 | 4 | |
| 2 | 电子信息工程 | 4 | |
| 3 | 化学工程与工艺 | 4 | |
| 4 | 软件工程 | 4 | |
| 5 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
| 6 | 材料科学与工程 | 4 | |
| 7 | 数字媒体技术 | 4 | |
| 8 | 通信工程 | 4 | |
| 9 | 广播电视工程 | 4 | |
| 10 | 电子信息工程 | 建档立卡专项 | 4 |
| 11 | 软件工程 | 建档立卡专项 | 4 |
| 12 | 通信工程 | 建档立卡专项 | 4 |
| 13 | 材料科学与工程 | 革命老区专项 | 4 |
| 14 | 广播电视工程 | 革命老区专项 | 4 |
| 15 | 数据科学与大数据技术 | 革命老区专项 | 4 |
| 16 | 数字媒体技术 | 革命老区专项 | 4 |
| 17 | 化学工程与工艺 | 革命老区专项 | 4 |
| 18 | 通信工程 | 革命老区专项 | 4 |
| 19 | 材料科学与工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 20 | 软件工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 21 | 电气工程与智能控制 | 国家专项计划 | 4 |
| 22 | 电子信息工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 23 | 化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 4 |
| 24 | 广播电视工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 25 | 数据科学与大数据技术 | 国家专项计划 | 4 |
| 26 | 通信工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 27 | 数字媒体技术 | 国家专项计划 | 4 |
第四档:兰州文理学院一年学费为6500元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 非物质文化遗产保护 | 4 | |
| 2 | 戏剧影视文学 | 4 |
第五档:兰州文理学院一年学费为15000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 预科班 | 预科班 | 1 |
| 2 | 预科班 | 1 | |
| 3 | 预科班 | 少数民族预科 | 1 |
| 4 | 预科班 | 预科 | 1 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。