2024年华北理工大学在广东各专业招生人数公布,共招生33人。其中在匈牙利语(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4900元,在法学(历史类)专业招生3人,学制4年,学费4600元,在医疗保险(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4600元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年华北理工大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 匈牙利语 | 2 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 法学 | 3 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 医疗保险 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 匈牙利语 | 2 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 医疗保险 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 | 碳储科学与工程 | 5 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 | 工业设计 | 3 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 | 生物科学类 | 5 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 | 材料化学 | 3 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 | 无机非金属材料工程 | 4 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 | 口腔医学 | 2 | 5 | 5700 |
二、华北理工大学2023-2021年在广东录取最低分数线
华北理工大学2023年在广东历史类机械制造及自动化专业录取最低分是473分、最低位次是59582名。华北理工大学2022年在广东历史类城市热能应用技术专业录取最低分是475分、最低位次是63057名。华北理工大学2021年在广东历史类工商企业管理专业录取最低分是484分、最低位次是62905名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 机械制造及自动化 | 473 | 59582 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 城市热能应用技术 | 475 | 63057 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 工商企业管理 | 484 | 62905 |
华北理工大学2023年在广东物理类城市热能应用技术专业录取最低分是482分、最低位次是169535名。华北理工大学2022年在广东物理类城市热能应用技术专业录取最低分是486分、最低位次是165859名。华北理工大学2021年在广东物理类工商企业管理专业录取最低分是468分、最低位次是176965名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 城市热能应用技术 | 482 | 169535 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 城市热能应用技术 | 486 | 165859 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 工商企业管理 | 468 | 176965 |
三、华北理工大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 匈牙利语 | 482 | 52521 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 法学 | 533 | 22321 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 华北理工大学 | 化学 或 生物 | 中医学 | 534 | 21856 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 针灸推拿学 | 527 | 24992 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 碳储科学与工程 | 537 | 91359 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 或 生物 | 生物科学类 | 541 | 86296 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 或 生物 | 口腔医学 | 549 | 76457 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 | 高分子材料与工程 | 529 | 101886 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 | 无机非金属材料工程 | 527 | 104563 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 机械制造及自动化 | 473 | 59582 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 城市热能应用技术 | 474 | 58722 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 大数据与会计 | 478 | 55545 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 机械制造及自动化 | 487 | 162000 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 城市热能应用技术 | 482 | 169535 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 大数据与会计 | 482 | 169535 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 匈牙利语 | 512 | 32701 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 法学 | 532 | 20613 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 华北理工大学 | 化学 或 生物 | 中医学 | 524 | 25160 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 针灸推拿学 | 520 | 27551 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 矿业类 | 529 | 99581 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 法学 | 535 | 91030 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 或 生物 | 生物科学类 | 542 | 81467 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 | 高分子材料与工程 | 539 | 85470 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 536 | 89634 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 或 生物 | 口腔医学 | 576 | 42116 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 | 无机非金属材料工程 | 536 | 89634 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 机械制造及自动化 | 481 | 57585 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 城市热能应用技术 | 475 | 63057 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 大数据与会计 | 479 | 59440 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 机械制造及自动化 | 491 | 157766 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 城市热能应用技术 | 486 | 165859 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 大数据与会计 | 491 | 157766 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 匈牙利语 | 529 | 30380 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 法学 | 547 | 20225 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 英语 | 536 | 25891 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 工商管理 | 528 | 30419 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 545 | 74997 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 工业设计 | 545 | 75280 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 信息与计算科学 | 549 | 70531 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 法学 | 549 | 70894 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 或 生物 | 生物科学类 | 537 | 84727 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 或 生物 | 精神医学 | 538 | 84184 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 | 材料化学 | 541 | 79837 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 | 高分子材料与工程 | 539 | 81971 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 过程装备与控制工程 | 540 | 80646 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 或 生物 | 口腔医学 | 566 | 52557 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 | 无机非金属材料工程 | 540 | 81386 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 化学 | 康复治疗学 | 522 | 103603 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 匈牙利语 | 520 | 106393 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 英语 | 541 | 80427 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 546 | 74378 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 工商管理 | 551 | 68118 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 城市热能应用技术 | 490 | 57914 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 工商企业管理 | 484 | 62905 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 华北理工大学 | 不限 | 大数据与会计 | 485 | 62459 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 城市热能应用技术 | 472 | 171895 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 机械制造及自动化 | 468 | 177709 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 工商企业管理 | 468 | 176965 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 华北理工大学 | 不限 | 大数据与会计 | 482 | 159133 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。