2024年阜阳科技职业学院在河南各专业招生人数公布,共招生10人。其中在新能源汽车技术(理)专业招生10人,学制3年,学费9000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年阜阳科技职业学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 阜阳科技职业学院 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 9000 |
二、阜阳科技职业学院2023-2021年在河南录取最低分数线
阜阳科技职业学院2023年在河南文科大数据技术专业录取最低分是258分、最低位次是322708名。 阜阳科技职业学院2022年在河南文科大数据技术专业录取最低分是206分、最低位次是322397名。阜阳科技职业学院2021年在河南文科无人机应用技术专业录取最低分是244分、最低位次是290545名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 阜阳科技职业学院 | 大数据技术 | 258 | 322708 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 阜阳科技职业学院 | 电子商务 | 206 | 322397 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 阜阳科技职业学院 | 无人机应用技术 | 244 | 290545 |
阜阳科技职业学院2023年在河南理科大数据技术专业录取最低分是242分、最低位次是508538名。阜阳科技职业学院2022年在河南理科大数据与财务管理专业录取最低分是190分、最低位次是502581名。阜阳科技职业学院2021年在河南理科无人机应用技术专业录取最低分是213分、最低位次是455308名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 阜阳科技职业学院 | 大数据技术 | 242 | 508538 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 阜阳科技职业学院 | 大数据与财务管理 | 190 | 502581 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 阜阳科技职业学院 | 无人机应用技术 | 213 | 455308 |
三、阜阳科技职业学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 阜阳科技职业学院 | 大数据技术 | 258 | 322708 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 阜阳科技职业学院 | 大数据与财务管理 | 267 | 317683 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 阜阳科技职业学院 | 电子商务 | 276 | 312125 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 阜阳科技职业学院 | 大数据技术 | 242 | 508538 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 阜阳科技职业学院 | 大数据与财务管理 | 242 | 508538 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 阜阳科技职业学院 | 电子商务 | 244 | 507519 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 阜阳科技职业学院 | 无人机应用技术 | 248 | 306948 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 阜阳科技职业学院 | 大数据与财务管理 | 240 | 310704 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 阜阳科技职业学院 | 电子商务 | 206 | 322397 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 阜阳科技职业学院 | 无人机应用技术 | 251 | 481702 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 阜阳科技职业学院 | 大数据与财务管理 | 190 | 502581 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 阜阳科技职业学院 | 电子商务 | 253 | 480682 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 阜阳科技职业学院 | 无人机应用技术 | 244 | 290545 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 阜阳科技职业学院 | 计算机应用技术 | 244 | 290545 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 阜阳科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 244 | 290545 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 阜阳科技职业学院 | 大数据与财务管理 | 244 | 290545 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 阜阳科技职业学院 | 电子商务 | 244 | 290545 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 阜阳科技职业学院 | 无人机应用技术 | 213 | 455308 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 阜阳科技职业学院 | 计算机应用技术 | 213 | 455308 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 阜阳科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 213 | 455308 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 阜阳科技职业学院 | 大数据与财务管理 | 213 | 455308 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 阜阳科技职业学院 | 电子商务 | 213 | 455308 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。