2024年内蒙古科技大学在四川各专业招生人数公布,共招生81人。其中在建筑学(理)专业招生5人,学制5年,学费4600元,金融学(文)专业招生1人,学制4年,学费4400元,国际经济与贸易(文)专业招生1人,学制4年,学费4400元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年内蒙古科技大学在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 建筑学 | 5 | 5 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 金融学 | 1 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 社会工作 | 3 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 秘书学 | 1 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 应急管理 | 3 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 金融学 | 1 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 冶金工程 | 3 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 能源与动力工程 | 1 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 给排水科学与工程 | 5 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 会计学 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 测绘工程 | 1 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 智能采矿工程 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 通信工程 | 1 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 自动化 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 矿物加工工程 | 3 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 生物技术 | 4 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 生物信息学 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 机械类 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 化工与制药类 | 8 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 土木类 | 18 | 4 | 4600 |
二、内蒙古科技大学2023-2021年在四川录取最低分数线
内蒙古科技大学2023年在四川文科社会工作专业录取最低分是505分、最低位次是35268名。 内蒙古科技大学2022年在四川文科社会工作专业录取最低分是496分、最低位次是48590名。内蒙古科技大学2021年在四川文科广告学专业录取最低分是526分、最低位次是26628名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 社会工作 | 505 | 35268 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 秘书学 | 496 | 48590 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 广告学 | 526 | 26628 |
内蒙古科技大学2023年在四川理科土木类专业录取最低分是480分、最低位次是130991名。内蒙古科技大学2022年在四川理科化工与制药类专业录取最低分是468分、最低位次是136566名。内蒙古科技大学2021年在四川理科生物工程类专业录取最低分是438分、最低位次是169175名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 土木类 | 480 | 130991 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 化工与制药类 | 468 | 136566 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 生物工程类 | 438 | 169175 |
三、内蒙古科技大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 建筑学 | 525 | 79062 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 国际经济与贸易 | 506 | 34540 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 法学 | 521 | 24256 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 社会工作 | 505 | 35268 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 汉语言文学 | 517 | 26767 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 秘书学 | 514 | 28779 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 会计学 | 515 | 28059 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 应急管理 | 506 | 34540 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 材料成型及控制工程 | 485 | 124752 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 冶金工程 | 496 | 111432 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 能源与动力工程 | 497 | 110219 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 会计学 | 500 | 106622 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 应急管理 | 480 | 130991 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 食品科学与工程 | 484 | 125979 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 新能源科学与工程 | 492 | 116237 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 智能采矿工程 | 482 | 128538 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 机械类 | 494 | 113851 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 电气类 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 电气类 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 化工与制药类 | 481 | 129734 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 生物工程类 | 480 | 130991 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 生物工程类 | 480 | 130991 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 生物工程类 | 480 | 130991 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 土木类 | 480 | 130991 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 矿业类 | 486 | 123530 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 材料类 | 481 | 129734 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 建筑学 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 国际经济与贸易 | 526 | 25927 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 汉语言文学 | 522 | 28464 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 秘书学 | 496 | 48590 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 应急管理 | 528 | 24629 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 应用物理学 | 469 | 135319 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 材料成型及控制工程 | 474 | 129199 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 冶金工程 | 482 | 119602 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 会计学 | 479 | 123174 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 城市设计 | 470 | 134044 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 计算机科学与技术 | 491 | 109225 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 安全工程 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 机械类 | 473 | 130386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 材料类 | 469 | 135319 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 电气类 | 490 | 110309 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 电气类 | 490 | 110309 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 化工与制药类 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 生物工程类 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 生物工程类 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 生物工程类 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 土木类 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 矿业类 | 472 | 131622 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 建筑类 | 523 | 80942 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 思想政治教育 | 531 | 23672 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 汉语言文学 | 527 | 26014 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 广告学 | 526 | 26628 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 工商管理 | 526 | 26628 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 内蒙古科技大学 | 会计学 | 527 | 26014 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 金融学 | 496 | 108899 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 应用物理学 | 501 | 103652 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 材料成型及控制工程 | 489 | 116420 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 冶金工程 | 501 | 103652 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 能源与动力工程 | 461 | 146612 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 487 | 118617 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 给排水科学与工程 | 474 | 132651 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 机械类 | 443 | 164456 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 材料类 | 450 | 157739 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 电气类 | 488 | 117510 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 电气类 | 488 | 117510 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 土木类 | 474 | 132651 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 化工与制药类 | 474 | 132651 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 矿业类 | 473 | 133746 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 矿业类 | 473 | 133746 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 生物工程类 | 438 | 169175 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 生物工程类 | 438 | 169175 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 生物工程类 | 438 | 169175 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 生物工程类 | 438 | 169175 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 内蒙古科技大学 | 管理科学与工程类 | 498 | 106825 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。