2025年防灾科技学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

钻考网 招考信息 17

2024年防灾科技学院在四川各专业招生人数公布,共招生105人。其中在会计学(文)专业招生3人,学制4年,学费4600元,广告学(文)专业招生4人,学制4年,学费4600元,汉语言文学(文)专业招生3人,学制4年,学费4600元。以下是详细内容,供查阅!

2025年防灾科技学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-钻考网

一、2024年防灾科技学院在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 防灾科技学院 会计学 3 4 4600
2024 本科二批 防灾科技学院 广告学 4 4 4600
2024 本科二批 防灾科技学院 汉语言文学 3 4 4600
2024 本科二批 防灾科技学院 网络与新媒体 2 4 4600
2024 本科二批 防灾科技学院 英语 5 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 应用心理学 2 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 地球物理学 2 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 地质学 3 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 地球信息科学与技术 3 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 地理科学 2 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 地下水科学与工程 4 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 土木工程 4 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 工程管理 4 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 水利水电工程 5 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 地质工程 5 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 城市地下空间工程 3 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 防灾减灾科学与工程 4 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 电气工程及其自动化 4 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 测控技术与仪器 4 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 通信工程 3 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 计算机类 5 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 物联网工程 2 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 数据科学与大数据技术 2 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 金融学 3 4 4600
2024 本科二批 防灾科技学院 工商管理 3 4 4600
2024 本科二批 防灾科技学院 应急管理 5 4 4600
2024 本科二批 防灾科技学院 信息管理与信息系统 4 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 应急技术与管理 5 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 人工智能 3 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 应用气象学 2 4 4900
2024 本科二批 防灾科技学院 应用心理学 2 4 4900

防灾科技学院2023-2021年在四川录取最低分数线

防灾科技学院2023年在四川文科英语专业录取最低分是515分、最低位次是28059名。 防灾科技学院2022年在四川文科英语专业录取最低分是527分、最低位次是25257名。防灾科技学院2021年在四川文科英语专业录取最低分是529分、最低位次是24833名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 防灾科技学院 英语 515 28059
2022 本科二批 防灾科技学院 会计学 527 25257
2021 本科二批 防灾科技学院 英语 529 24833

防灾科技学院2023年在四川理科工商管理专业录取最低分是502分、最低位次是104276名。防灾科技学院2022年在四川理科城市地下空间工程专业录取最低分是493分、最低位次是106946名。防灾科技学院2021年在四川理科地下水科学与工程专业录取最低分是498分、最低位次是106825名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 防灾科技学院 工商管理 502 104276
2022 本科二批 防灾科技学院 城市地下空间工程 493 106946
2021 本科二批 防灾科技学院 地下水科学与工程 498 106825

三、防灾科技学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 防灾科技学院 会计学 520 24868
2023 本科二批 防灾科技学院 广告学 518 26146
2023 本科二批 防灾科技学院 汉语言文学 521 24256
2023 本科二批 防灾科技学院 网络与新媒体 524 22544
2023 本科二批 防灾科技学院 英语 515 28059
2023 本科二批 防灾科技学院 地球物理学 516 88515
2023 本科二批 防灾科技学院 地质学 509 96231
2023 本科二批 防灾科技学院 地球信息科学与技术 502 104276
2023 本科二批 防灾科技学院 地理科学 504 101957
2023 本科二批 防灾科技学院 测绘工程 505 100806
2023 本科二批 防灾科技学院 地下水科学与工程 502 104276
2023 本科二批 防灾科技学院 工程管理 502 104276
2023 本科二批 防灾科技学院 地质工程 502 104276
2023 本科二批 防灾科技学院 城市地下空间工程 503 103118
2023 本科二批 防灾科技学院 防灾减灾科学与工程 507 98533
2023 本科二批 防灾科技学院 电气工程及其自动化 507 98533
2023 本科二批 防灾科技学院 测控技术与仪器 502 104276
2023 本科二批 防灾科技学院 通信工程 507 98533
2023 本科二批 防灾科技学院 计算机类 509 96231
2023 本科二批 防灾科技学院 物联网工程 506 99677
2023 本科二批 防灾科技学院 数据科学与大数据技术 506 99677
2023 本科二批 防灾科技学院 金融学 502 104276
2023 本科二批 防灾科技学院 会计学 504 101957
2023 本科二批 防灾科技学院 工商管理 502 104276
2023 本科二批 防灾科技学院 应急管理 509 96231
2023 本科二批 防灾科技学院 信息管理与信息系统 505 100806
2023 本科二批 防灾科技学院 应急技术与管理 514 90645
2023 本科二批 防灾科技学院 广告学 502 104276
2023 本科二批 防灾科技学院 网络与新媒体 506 99677
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 防灾科技学院 会计学 527 25257
2022 本科二批 防灾科技学院 广告学 530 23440
2022 本科二批 防灾科技学院 汉语言文学 531 22846
2022 本科二批 防灾科技学院 网络与新媒体 530 23440
2022 本科二批 防灾科技学院 英语 527 25257
2022 本科二批 防灾科技学院 地球物理学 511 87226
2022 本科二批 防灾科技学院 地质学 508 90324
2022 本科二批 防灾科技学院 地球信息科学与技术 494 105825
2022 本科二批 防灾科技学院 地理科学 499 100116
2022 本科二批 防灾科技学院 测绘工程 498 101270
2022 本科二批 防灾科技学院 地下水科学与工程 493 106946
2022 本科二批 防灾科技学院 工程管理 494 105825
2022 本科二批 防灾科技学院 地质工程 494 105825
2022 本科二批 防灾科技学院 城市地下空间工程 493 106946
2022 本科二批 防灾科技学院 防灾减灾科学与工程 498 101270
2022 本科二批 防灾科技学院 电气工程及其自动化 499 100116
2022 本科二批 防灾科技学院 测控技术与仪器 493 106946
2022 本科二批 防灾科技学院 通信工程 498 101270
2022 本科二批 防灾科技学院 计算机类 501 97903
2022 本科二批 防灾科技学院 物联网工程 499 100116
2022 本科二批 防灾科技学院 数据科学与大数据技术 502 96834
2022 本科二批 防灾科技学院 金融学 493 106946
2022 本科二批 防灾科技学院 会计学 493 106946
2022 本科二批 防灾科技学院 工商管理 493 106946
2022 本科二批 防灾科技学院 应急管理 511 87226
2022 本科二批 防灾科技学院 信息管理与信息系统 494 105825
2022 本科二批 防灾科技学院 应急技术与管理 522 75982
2022 本科二批 防灾科技学院 广告学 493 106946
2022 本科二批 防灾科技学院 网络与新媒体 497 102386
2022 本科二批 防灾科技学院 应用心理学 493 106946
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 防灾科技学院 汉语言文学 531 23672
2021 本科二批 防灾科技学院 英语 529 24833
2021 本科二批 防灾科技学院 广告学 530 24242
2021 本科二批 防灾科技学院 网络与新媒体 530 24242
2021 本科二批 防灾科技学院 会计学 530 24242
2021 本科二批 防灾科技学院 金融学 498 106825
2021 本科二批 防灾科技学院 广告学 498 106825
2021 本科二批 防灾科技学院 网络与新媒体 506 98336
2021 本科二批 防灾科技学院 地理科学 501 103652
2021 本科二批 防灾科技学院 地球物理学 506 98336
2021 本科二批 防灾科技学院 地质学 499 105741
2021 本科二批 防灾科技学院 测控技术与仪器 498 106825
2021 本科二批 防灾科技学院 电气工程及其自动化 504 100462
2021 本科二批 防灾科技学院 通信工程 503 101496
2021 本科二批 防灾科技学院 计算机类 513 91059
2021 本科二批 防灾科技学院 物联网工程 505 99400
2021 本科二批 防灾科技学院 数据科学与大数据技术 514 90016
2021 本科二批 防灾科技学院 土木工程 503 101496
2021 本科二批 防灾科技学院 城市地下空间工程 498 106825
2021 本科二批 防灾科技学院 测绘工程 498 106825
2021 本科二批 防灾科技学院 地质工程 498 106825
2021 本科二批 防灾科技学院 勘查技术与工程 501 103652
2021 本科二批 防灾科技学院 资源勘查工程 506 98336
2021 本科二批 防灾科技学院 地下水科学与工程 498 106825
2021 本科二批 防灾科技学院 应急技术与管理 514 90016
2021 本科二批 防灾科技学院 信息管理与信息系统 502 102564
2021 本科二批 防灾科技学院 工程管理 498 106825
2021 本科二批 防灾科技学院 工商管理 498 106825
2021 本科二批 防灾科技学院 防灾减灾科学与工程 501 103652
2021 本科二批 防灾科技学院 应急管理 502 102564

抱歉,评论功能暂时关闭!