2024年苏州托普信息职业技术学院在河南各专业招生人数公布,共招生0人。其中在以下是详细内容,供查阅!

一、2024年苏州托普信息职业技术学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
二、苏州托普信息职业技术学院2023-2021年在河南录取最低分数线
苏州托普信息职业技术学院2023年在河南文科无人机应用技术专业录取最低分是288分、最低位次是303865名。 苏州托普信息职业技术学院2022年在河南文科无人机应用技术专业录取最低分是244分、最低位次是308909名。苏州托普信息职业技术学院2021年在河南文科机械制造及自动化专业录取最低分是201分、最低位次是303931名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 无人机应用技术 | 288 | 303865 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 建筑消防技术 | 244 | 308909 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 201 | 303931 |
苏州托普信息职业技术学院2023年在河南理科药品经营与管理专业录取最低分是185分、最低位次是530084名。苏州托普信息职业技术学院2022年在河南理科药品经营与管理专业录取最低分是271分、最低位次是470388名。苏州托普信息职业技术学院2021年在河南理科机械制造及自动化专业录取最低分是200分、最低位次是458864名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 药品经营与管理 | 185 | 530084 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 药品经营与管理 | 271 | 470388 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 200 | 458864 |
三、苏州托普信息职业技术学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 无人机应用技术 | 288 | 303865 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 药品经营与管理 | 313 | 282829 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 313 | 282829 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 301 | 293564 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 296 | 297691 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 无人机应用技术 | 204 | 524617 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 药品经营与管理 | 185 | 530084 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 256 | 500715 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 186 | 529851 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 212 | 521851 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 建筑消防技术 | 244 | 308909 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 机电一体化技术 | 245 | 308427 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 药品经营与管理 | 258 | 301602 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 257 | 302142 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 249 | 306433 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 大数据技术 | 244 | 308909 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 251 | 305420 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 251 | 305420 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 电子商务 | 244 | 308909 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 现代物流管理 | 271 | 293664 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 电子竞技运动与管理 | 245 | 308427 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 建筑消防技术 | 275 | 467814 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 机电一体化技术 | 281 | 463916 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 药品经营与管理 | 271 | 470388 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 287 | 459657 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 273 | 469108 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 大数据技术 | 276 | 467171 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 271 | 470388 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 276 | 467171 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 电子商务 | 298 | 451054 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 现代物流管理 | 286 | 460407 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 电子竞技运动与管理 | 274 | 468464 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 机电一体化技术 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 汽车电子技术 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 药品经营与管理 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 软件技术 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 大数据技术 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 动漫制作技术 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 工商企业管理 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 市场营销 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 电子商务 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 现代物流管理 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 广告艺术设计 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 室内艺术设计 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 动漫设计 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 影视动画 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 人力资源管理 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 苏州托普信息职业技术学院 | 社区康复 | 201 | 303931 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 机电一体化技术 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 汽车电子技术 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 药品经营与管理 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 软件技术 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 大数据技术 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 动漫制作技术 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 工商企业管理 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 市场营销 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 电子商务 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 现代物流管理 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 广告艺术设计 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 室内艺术设计 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 动漫设计 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 影视动画 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 人力资源管理 | 200 | 458864 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 苏州托普信息职业技术学院 | 社区康复 | 200 | 458864 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。