2025年浙江师范大学行知学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)

钻考网 招考信息 21

2024年浙江师范大学行知学院在河南各专业招生人数公布,共招生85人。其中在金融学(文)专业招生2人,学制4年,学费24750元,国际经济与贸易(文)专业招生2人,学制4年,学费24750元,法学(文)专业招生3人,学制4年,学费24750元。以下是详细内容,供查阅!

2025年浙江师范大学行知学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-钻考网

一、2024年浙江师范大学行知学院在河南招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 金融学 2 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 2 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 法学 3 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 3 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理 2 4 18000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 会计学 1 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 财务管理 1 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 电子商务 1 4 18000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 金融学 1 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 1 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 2 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 应用化学 4 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 生物技术 3 4 18000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 机械设计制造及其自动化 11 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 材料科学与工程 8 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 电子信息工程 2 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 微电子科学与工程 4 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 人工智能 4 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 机器人工程 4 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 计算机科学与技术 2 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 物联网工程 5 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 网络空间安全 6 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 环境工程 3 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 食品质量与安全 3 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 中药学 3 4 20000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理 1 4 18000
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 会计学 1 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 财务管理 1 4 24750
2024 本科二批 浙江师范大学行知学院 电子商务 1 4 18000

浙江师范大学行知学院2023-2021年在河南录取最低分数线

浙江师范大学行知学院2023年在河南文科国际经济与贸易专业录取最低分是500分、最低位次是61450名。 浙江师范大学行知学院2022年在河南文科国际经济与贸易专业录取最低分是472分、最低位次是70900名。浙江师范大学行知学院2021年在河南文科国际经济与贸易专业录取最低分是507分、最低位次是59025名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 500 61450
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 472 70900
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 507 59025

浙江师范大学行知学院2023年在河南理科金融学专业录取最低分是455分、最低位次是233549名。浙江师范大学行知学院2022年在河南理科金融学专业录取最低分是446分、最低位次是236478名。浙江师范大学行知学院2021年在河南理科汉语言文学专业录取最低分是443分、最低位次是232325名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 金融学 455 233549
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 金融学 446 236478
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 443 232325

三、浙江师范大学行知学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 金融学 502 59523
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 500 61450
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 法学 508 53842
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 511 51170
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 英语 507 54739
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 502 59523
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 502 59523
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 501 60463
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 501 60463
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 金融学 455 233549
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 456 231580
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 法学 458 227633
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 459 225698
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 英语 459 225698
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 应用化学 456 231580
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 生物技术 459 225698
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 机械设计制造及其自动化 456 231580
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 材料科学与工程 456 231580
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 电子信息工程 459 225698
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 人工智能 456 231580
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 计算机科学与技术 459 225698
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 网络空间安全 455 233549
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 环境工程 459 225698
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 食品质量与安全 457 229602
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 中药学 459 225698
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 455 233549
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 455 233549
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 458 227633
2023 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 458 227633
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 金融学 476 66739
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 472 70900
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 法学类 477 65677
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 481 61568
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 英语 479 63579
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 477 65677
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 477 65677
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 473 69846
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 473 69846
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 金融学 446 236478
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 447 234449
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 法学类 448 232453
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 451 226591
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 英语 448 232453
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 应用化学 449 230549
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 生物技术 449 230549
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 机械设计制造及其自动化 447 234449
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 电子信息工程 449 230549
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 计算机科学与技术 450 228597
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 网络空间安全 447 234449
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 环境工程 448 232453
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 食品质量与安全 449 230549
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 447 234449
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 447 234449
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 447 234449
2022 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 447 234449
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 金融学 508 58200
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 507 59025
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 法学类 507 59025
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 509 57325
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 英语 507 59025
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 512 54859
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 512 54859
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 512 54859
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 512 54859
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 金融学 460 205000
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 国际经济与贸易 450 221117
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 法学类 445 229192
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 443 232325
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 英语 452 217907
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 应用化学 445 229192
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 生物技术 443 232325
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 机械设计制造及其自动化 458 208283
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 电子信息工程 456 211482
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 网络空间安全 444 230786
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 环境工程 443 232325
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 食品质量与安全 444 230786
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 450 221117
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 450 221117
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 450 221117
2021 本科二批 浙江师范大学行知学院 工商管理类 450 221117

抱歉,评论功能暂时关闭!