2024年牡丹江医科大学在河南各专业招生人数公布,共招生170人。其中在生物技术(理)专业招生5人,学制4年,学费4500元,应用心理学(理)专业招生4人,学制4年,学费4400元,制药工程(理)专业招生7人,学制4年,学费4600元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年牡丹江医科大学在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 生物技术 | 5 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 应用心理学 | 4 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 制药工程 | 7 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 生物医学工程 | 6 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 食品质量与安全 | 5 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 临床医学 | 40 | 5 | 4400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 麻醉学 | 13 | 5 | 4400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 医学影像学 | 23 | 5 | 5500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 口腔医学 | 5 | 5 | 4800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 预防医学 | 7 | 5 | 4000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 药学 | 6 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 药物制剂 | 6 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 医学检验技术 | 8 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 医学影像技术 | 8 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 康复治疗学 | 5 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 卫生检验与检疫 | 3 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 智能影像工程 | 4 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 护理学 | 6 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 信息管理与信息系统 | 5 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 健康服务与管理 | 4 | 4 | 4500 |
二、牡丹江医科大学2023-2021年在河南录取最低分数线
牡丹江医科大学2023年在河南理科健康服务与管理专业录取最低分是467分、最低位次是210220名。牡丹江医科大学2022年在河南理科健康服务与管理专业录取最低分是458分、最低位次是212825名。牡丹江医科大学2021年在河南理科制药工程专业录取最低分是450分、最低位次是221117名。
三、牡丹江医科大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 应用心理学 | 511 | 130500 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 制药工程 | 512 | 128863 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 生物医学工程 | 512 | 128863 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 食品质量与安全 | 469 | 206385 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 临床医学 | 530 | 99673 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 麻醉学 | 527 | 104360 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 医学影像学 | 523 | 110642 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 口腔医学 | 536 | 90770 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 预防医学 | 519 | 117138 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 药学 | 517 | 120414 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 药物制剂 | 516 | 122128 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 医学检验技术 | 517 | 120414 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 医学影像技术 | 513 | 127155 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 康复治疗学 | 521 | 113938 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 卫生检验与检疫 | 515 | 123771 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 智能影像工程 | 514 | 125465 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 护理学 | 510 | 132206 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 健康服务与管理 | 467 | 210220 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 制药工程 | 484 | 163606 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 生物医学工程 | 484 | 163606 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 食品质量与安全 | 484 | 163606 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 临床医学 | 511 | 116434 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 麻醉学 | 507 | 123094 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 医学影像学 | 506 | 124830 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 预防医学 | 503 | 129863 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 药学 | 499 | 136824 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 药物制剂 | 484 | 163606 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 医学检验技术 | 500 | 135000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 医学影像技术 | 494 | 145574 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 康复治疗学 | 488 | 156364 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 卫生检验与检疫 | 484 | 163606 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 护理学 | 484 | 163606 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 健康服务与管理 | 458 | 212825 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 应用心理学 | 453 | 216337 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 制药工程 | 450 | 221117 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 生物医学工程 | 450 | 221117 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 食品质量与安全 | 454 | 214734 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 临床医学 | 515 | 121053 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 麻醉学 | 511 | 126766 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 医学影像学 | 506 | 134151 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 预防医学 | 497 | 147350 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 药学 | 453 | 216337 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 药物制剂 | 462 | 201854 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 医学检验技术 | 466 | 195410 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 医学影像技术 | 462 | 201854 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 康复治疗学 | 454 | 214734 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 卫生检验与检疫 | 462 | 201854 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 护理学 | 459 | 206643 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 牡丹江医科大学 | 健康服务与管理 | 454 | 214734 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。