2025年西南医科大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)

钻考网 招考信息 22

2024年西南医科大学在河南各专业招生人数公布,共招生55人。其中在临床医学(理)专业招生7人,学制5年,学费6960元,预防医学(理)专业招生4人,学制5年,学费6960元,药学(理)专业招生2人,学制4年,学费6960元。以下是详细内容,供查阅!

2025年西南医科大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-钻考网

一、2024年西南医科大学在河南招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批 西南医科大学 临床医学 7 5 6960
2024 本科一批 西南医科大学 预防医学 4 5 6960
2024 本科一批 西南医科大学 药学 2 4 6960
2024 本科一批 西南医科大学 临床药学 4 5 6960
2024 本科一批 西南医科大学 医学检验技术 4 4 6960
2024 本科二批 西南医科大学 法学 5 5 5760
2024 本科二批 西南医科大学 护理学 4 4 6960
2024 本科二批 西南医科大学 市场营销 3 4 5760
2024 本科二批 西南医科大学 公共事业管理 3 4 5760
2024 本科二批 西南医科大学 劳动与社会保障 3 4 5760
2024 本科二批 西南医科大学 运动康复 4 4 5760
2024 本科二批 西南医科大学 应用心理学 3 4 6240
2024 本科二批 西南医科大学 食品卫生与营养学 2 4 6960
2024 本科二批 西南医科大学 卫生检验与检疫 2 4 6960
2024 本科二批 西南医科大学 护理学 5 4 6960

西南医科大学2023-2021年在河南录取最低分数线

西南医科大学2023年在河南文科公共事业管理专业录取最低分是533分、最低位次是33412名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 西南医科大学 公共事业管理 533 33412

西南医科大学2023年在河南理科运动康复专业录取最低分是507分、最低位次是137351名。西南医科大学2022年在河南理科公共管理类专业录取最低分是504分、最低位次是128203名。西南医科大学2021年在河南理科护理学专业录取最低分是517分、最低位次是118136名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 西南医科大学 运动康复 507 137351
2022 本科二批 西南医科大学 公共管理类 504 128203
2021 本科二批 西南医科大学 护理学 517 118136

三、西南医科大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 西南医科大学 临床医学 577 40252
2023 本科一批 西南医科大学 中医学 575 42149
2023 本科一批 西南医科大学 中西医临床医学 568 49343
2023 本科一批 西南医科大学 药学 567 50409
2023 本科一批 西南医科大学 临床药学 539 86255
2023 本科一批 西南医科大学 医学检验技术 546 76354
2023 本科二批 西南医科大学 法学 542 27428
2023 本科二批 西南医科大学 护理学 540 28646
2023 本科二批 西南医科大学 市场营销 534 32697
2023 本科二批 西南医科大学 公共事业管理 533 33412
2023 本科二批 西南医科大学 劳动与社会保障 534 32697
2023 本科二批 西南医科大学 运动康复 507 137351
2023 本科二批 西南医科大学 应用心理学 509 133928
2023 本科二批 西南医科大学 食品卫生与营养学 515 123771
2023 本科二批 西南医科大学 卫生检验与检疫 515 123771
2023 本科二批 西南医科大学 护理学 518 118760
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科一批 西南医科大学 临床医学 574 33525
2022 本科一批 西南医科大学 麻醉学 573 34386
2022 本科一批 西南医科大学 医学影像学 572 35312
2022 本科一批 西南医科大学 药学类 567 40090
2022 本科一批 西南医科大学 药学类 567 40090
2022 本科一批 西南医科大学 医学检验技术 567 40090
2022 本科二批 西南医科大学 运动康复 507 123094
2022 本科二批 西南医科大学 英语 506 124830
2022 本科二批 西南医科大学 食品卫生与营养学 507 123094
2022 本科二批 西南医科大学 眼视光学 516 108302
2022 本科二批 西南医科大学 护理学 506 124830
2022 本科二批 西南医科大学 公共管理类 504 128203
2022 本科二批 西南医科大学 健康服务与管理 509 119754
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科一批 西南医科大学 临床医学 593 31136
2021 本科一批 西南医科大学 麻醉学 591 32664
2021 本科一批 西南医科大学 医学影像学 590 33462
2021 本科一批 西南医科大学 药学类 585 37676
2021 本科一批 西南医科大学 药学类 585 37676
2021 本科一批 西南医科大学 医学检验技术 588 35077
2021 本科二批 西南医科大学 运动康复 521 112446
2021 本科二批 西南医科大学 英语 520 113880
2021 本科二批 西南医科大学 眼视光学 525 106846
2021 本科二批 西南医科大学 护理学 517 118136
2021 本科二批 西南医科大学 公共管理类 517 118136
2021 本科二批 西南医科大学 健康服务与管理 518 116712

抱歉,评论功能暂时关闭!