2025年长春大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)

钻考网 招考信息 21

2024年长春大学在河南各专业招生人数公布,共招生134人。其中在经济学(文)专业招生3人,学制4年,学费5280元,金融学(文)专业招生3人,学制4年,学费4800元,国际经济与贸易(文)专业招生3人,学制4年,学费4800元。以下是详细内容,供查阅!

2025年长春大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-钻考网

一、2024年长春大学在河南招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 长春大学 经济学 3 4 5280
2024 本科二批 长春大学 金融学 3 4 4800
2024 本科二批 长春大学 国际经济与贸易 3 4 4800
2024 本科二批 长春大学 特殊教育 3 4 5280
2024 本科二批 长春大学 汉语言文学 10 4 4600
2024 本科二批 长春大学 英语 3 4 4600
2024 本科二批 长春大学 西班牙语 2 4 4600
2024 本科二批 长春大学 日语 2 4 4600
2024 本科二批 长春大学 网络与新媒体 3 4 6200
2024 本科二批 长春大学 会计学 2 4 5280
2024 本科二批 长春大学 旅游管理 2 4 4800
2024 本科二批 长春大学 英语 2 4 4600
2024 本科二批 长春大学 日语 2 4 4600
2024 本科二批 长春大学 数学与应用数学 8 4 5000
2024 本科二批 长春大学 信息与计算科学 3 4 5500
2024 本科二批 长春大学 机械工程 8 4 5940
2024 本科二批 长春大学 车辆工程 6 4 5940
2024 本科二批 长春大学 材料科学与工程 5 4 5400
2024 本科二批 长春大学 电气工程及其自动化 5 4 5940
2024 本科二批 长春大学 通信工程 4 4 5940
2024 本科二批 长春大学 人工智能 4 4 5400
2024 本科二批 长春大学 自动化 4 4 5400
2024 本科二批 长春大学 机器人工程 4 4 5400
2024 本科二批 长春大学 计算机科学与技术 3 4 5940
2024 本科二批 长春大学 软件工程 3 4 5940
2024 本科二批 长春大学 数据科学与大数据技术 10 4 5400
2024 本科二批 长春大学 网络空间安全 7 4 5400
2024 本科二批 长春大学 食品科学与工程 5 4 5400
2024 本科二批 长春大学 食品质量与安全 5 4 5400
2024 本科二批 长春大学 风景园林 4 4 5400
2024 本科二批 长春大学 园林 4 4 5000
2024 本科二批 长春大学 会计学 2 4 5280

长春大学2023-2021年在河南录取最低分数线

长春大学2023年在河南文科旅游管理专业录取最低分是526分、最低位次是38692名。 长春大学2022年在河南文科旅游管理专业录取最低分是449分、最低位次是96236名。长春大学2021年在河南文科电子商务专业录取最低分是463分、最低位次是98832名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春大学 旅游管理 526 38692
2022 高职高专批 长春大学 智慧健康养老服务与管理 449 96236
2021 高职高专批 长春大学 电子商务 463 98832

长春大学2023年在河南理科风景园林专业录取最低分是467分、最低位次是210220名。长春大学2022年在河南理科智慧健康养老服务与管理专业录取最低分是401分、最低位次是321577名。长春大学2021年在河南理科电子商务专业录取最低分是398分、最低位次是300860名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春大学 风景园林 467 210220
2022 高职高专批 长春大学 智慧健康养老服务与管理 401 321577
2021 高职高专批 长春大学 电子商务 398 300860

三、长春大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春大学 经济学 539 29286
2023 本科二批 长春大学 金融学 538 29932
2023 本科二批 长春大学 学前教育 537 30602
2023 本科二批 长春大学 特殊教育 537 30602
2023 本科二批 长春大学 汉语言文学 546 24938
2023 本科二批 长春大学 英语 536 31297
2023 本科二批 长春大学 西班牙语 536 31297
2023 本科二批 长春大学 日语 540 28646
2023 本科二批 长春大学 网络与新媒体 537 30602
2023 本科二批 长春大学 会计学 541 28035
2023 本科二批 长春大学 旅游管理 526 38692
2023 本科二批 长春大学 英语 512 128863
2023 本科二批 长春大学 日语 471 202505
2023 本科二批 长春大学 数学与应用数学 512 128863
2023 本科二批 长春大学 信息与计算科学 514 125465
2023 本科二批 长春大学 机械工程 517 120414
2023 本科二批 长春大学 车辆工程 514 125465
2023 本科二批 长春大学 电气工程及其自动化 519 117138
2023 本科二批 长春大学 通信工程 517 120414
2023 本科二批 长春大学 人工智能 515 123771
2023 本科二批 长春大学 自动化 516 122128
2023 本科二批 长春大学 机器人工程 514 125465
2023 本科二批 长春大学 计算机科学与技术 525 107463
2023 本科二批 长春大学 软件工程 519 117138
2023 本科二批 长春大学 数据科学与大数据技术 518 118760
2023 本科二批 长春大学 网络空间安全 514 125465
2023 本科二批 长春大学 食品科学与工程 513 127155
2023 本科二批 长春大学 风景园林 467 210220
2023 本科二批 长春大学 园林 512 128863
2023 本科二批 长春大学 会计学 514 125465
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 长春大学 经济学 520 27943
2022 本科二批 长春大学 金融学 514 32268
2022 本科二批 长春大学 政治学与行政学 516 30778
2022 本科二批 长春大学 学前教育 515 31505
2022 本科二批 长春大学 特殊教育 514 32268
2022 本科二批 长春大学 汉语言文学 523 25960
2022 本科二批 长春大学 英语 517 30019
2022 本科二批 长春大学 西班牙语 514 32268
2022 本科二批 长春大学 日语 518 29283
2022 本科二批 长春大学 波兰语 514 32268
2022 本科二批 长春大学 网络与新媒体 515 31505
2022 本科二批 长春大学 工商管理 515 31505
2022 本科二批 长春大学 市场营销 515 31505
2022 本科二批 长春大学 会计学 525 24695
2022 本科二批 长春大学 旅游管理 515 31505
2022 本科二批 长春大学 英语 504 128203
2022 本科二批 长春大学 西班牙语 505 126499
2022 本科二批 长春大学 日语 507 123094
2022 本科二批 长春大学 波兰语 464 201077
2022 本科二批 长春大学 数学与应用数学 507 123094
2022 本科二批 长春大学 信息与计算科学 506 124830
2022 本科二批 长春大学 机械工程 509 119754
2022 本科二批 长春大学 车辆工程 508 121353
2022 本科二批 长春大学 电气工程及其自动化 518 105128
2022 本科二批 长春大学 通信工程 509 119754
2022 本科二批 长春大学 人工智能 509 119754
2022 本科二批 长春大学 自动化 509 119754
2022 本科二批 长春大学 机器人工程 508 121353
2022 本科二批 长春大学 计算机科学与技术 515 109967
2022 本科二批 长春大学 软件工程 511 116434
2022 本科二批 长春大学 物联网工程 509 119754
2022 本科二批 长春大学 数据科学与大数据技术 510 118120
2022 本科二批 长春大学 网络空间安全 510 118120
2022 本科二批 长春大学 食品科学与工程 504 128203
2022 本科二批 长春大学 风景园林 504 128203
2022 本科二批 长春大学 园林 506 124830
2022 本科二批 长春大学 会计学 505 126499
2022 本科二批 长春大学 财务管理 504 128203
2022 高职高专批 长春大学 电子商务 450 95097
2022 高职高专批 长春大学 学前教育 453 91756
2022 高职高专批 长春大学 智慧健康养老服务与管理 449 96236
2022 高职高专批 长春大学 电子商务 413 300059
2022 高职高专批 长春大学 学前教育 421 285152
2022 高职高专批 长春大学 智慧健康养老服务与管理 401 321577
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 长春大学 经济学 553 25867
2021 本科二批 长春大学 政治学与行政学 541 33219
2021 本科二批 长春大学 学前教育 545 30649
2021 本科二批 长春大学 特殊教育 536 36701
2021 本科二批 长春大学 汉语言文学 552 26451
2021 本科二批 长春大学 汉语国际教育 540 33915
2021 本科二批 长春大学 英语 552 26451
2021 本科二批 长春大学 俄语 551 27046
2021 本科二批 长春大学 西班牙语 540 33915
2021 本科二批 长春大学 日语 537 36000
2021 本科二批 长春大学 波兰语 539 34627
2021 本科二批 长春大学 网络与新媒体 553 25867
2021 本科二批 长春大学 工商管理 537 36000
2021 本科二批 长春大学 市场营销 541 33219
2021 本科二批 长春大学 会计学 553 25867
2021 本科二批 长春大学 公共事业管理 537 36000
2021 本科二批 长春大学 旅游管理 537 36000
2021 本科二批 长春大学 金融学 513 123956
2021 本科二批 长春大学 国际经济与贸易 509 129750
2021 本科二批 长春大学 英语 524 108202
2021 本科二批 长春大学 俄语 511 126766
2021 本科二批 长春大学 西班牙语 511 126766
2021 本科二批 长春大学 日语 514 122496
2021 本科二批 长春大学 波兰语 459 206643
2021 本科二批 长春大学 数学与应用数学 515 121053
2021 本科二批 长春大学 信息与计算科学 526 105431
2021 本科二批 长春大学 机械工程 512 125339
2021 本科二批 长春大学 车辆工程 513 123956
2021 本科二批 长春大学 电气工程及其自动化 518 116712
2021 本科二批 长春大学 通信工程 517 118136
2021 本科二批 长春大学 人工智能 512 125339
2021 本科二批 长春大学 自动化 514 122496
2021 本科二批 长春大学 机器人工程 511 126766
2021 本科二批 长春大学 计算机科学与技术 521 112446
2021 本科二批 长春大学 软件工程 520 113880
2021 本科二批 长春大学 网络工程 516 119572
2021 本科二批 长春大学 物联网工程 518 116712
2021 本科二批 长春大学 数据科学与大数据技术 514 122496
2021 本科二批 长春大学 网络空间安全 521 112446
2021 本科二批 长春大学 食品科学与工程 521 112446
2021 本科二批 长春大学 食品质量与安全 506 134151
2021 本科二批 长春大学 风景园林 507 132697
2021 本科二批 长春大学 园林 458 208283
2021 本科二批 长春大学 会计学 526 105431
2021 本科二批 长春大学 财务管理 510 128279
2021 本科二批 长春大学 工业工程 511 126766
2021 高职高专批 长春大学 电子商务 463 98832
2021 高职高专批 长春大学 学前教育 467 95210
2021 高职高专批 长春大学 智慧健康养老服务与管理 465 97046
2021 高职高专批 长春大学 电子商务 398 300860
2021 高职高专批 长春大学 学前教育 407 287920
2021 高职高专批 长春大学 智慧健康养老服务与管理 401 296564

抱歉,评论功能暂时关闭!