参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南523分能上的大学有: 长春大学(523分)、 华北科技学院(523分)、 河北医科大学(523分)、 福建医科大学(523分)、 延安大学(523分)、 沈阳师范大学(523分)、 聊城大学(523分)。 以下是云南523分能上的院校名单,供2025考生参考!

一、云南523分能上的大学有哪些?
大学加油网根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为523的大学有115所,分别是长春大学、华北科技学院、河北医科大学、福建医科大学、延安大学、沈阳师范大学、聊城大学等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 |
最低分位次 | 录取人数 |
| 长春大学 | 文 | 523 | 16922 | 6 |
| 华北科技学院 | 文 | 523 | 16922 | 26 |
| 河北医科大学 | 文 | 523 | 16922 | 5 |
| 福建医科大学 | 文 | 523 | 16922 | 18 |
| 延安大学 | 文 | 523 | 16922 | 17 |
| 沈阳师范大学 | 文 | 523 | 16922 | 6 |
| 聊城大学 | 文 | 523 | 17404 | 5 |
| 安徽农业大学 | 文 | 523 | 17404 | 3 |
| 湖北理工学院 | 文 | 523 | 17404 | 5 |
| 江苏海洋大学 | 文 | 523 | 17404 | 12 |
| 兰州理工大学 | 文 | 523 | 17404 | 8 |
| 绥化学院 | 文 | 523 | 26238 | 10 |
| 萍乡学院 | 文 | 523 | 26238 | 2 |
| 铜仁学院 | 文 | 523 | 26238 | 9 |
| 哈尔滨学院 | 文 | 523 | 26238 | 12 |
| 太原学院 | 文 | 523 | 26238 | 16 |
| 广州城市理工学院 | 文 | 523 | 26238 | 4 |
| 河南科技学院 | 文 | 523 | 26238 | 4 |
| 西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 523 | 26238 | 50 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 523 | 26238 | 538 |
| 山东工商学院 | 文 | 523 | 21262 | 21 |
| 淮阴师范学院 | 文 | 523 | 21262 | 50 |
| 湖南科技学院 | 文 | 523 | 21262 | 4 |
| 洛阳理工学院 | 文 | 523 | 21262 | 10 |
| 怀化学院 | 文 | 523 | 21262 | 10 |
| 邯郸学院 | 文 | 523 | 21262 | 10 |
| 荆楚理工学院 | 文 | 523 | 21262 | 5 |
| 贵州商学院 | 文 | 523 | 21262 | 2 |
| 集美大学诚毅学院 | 文 | 523 | 21219 | 19 |
| 洛阳师范学院 | 文 | 523 | 21219 | 16 |
| 商丘师范学院 | 文 | 523 | 21219 | 8 |
| 荆楚理工学院 | 文 | 523 | 21219 | 4 |
| 邯郸学院 | 文 | 523 | 21219 | 8 |
| 湖南人文科技学院 | 文 | 523 | 21219 | 9 |
| 河南工业大学 | 文 | 523 | 21219 | 12 |
| 广西民族师范学院 | 文 | 523 | 21219 | 15 |
| 湖北师范大学文理学院 | 文 | 523 | 28896 | 13 |
| 榆林学院 | 文 | 523 | 28896 | 8 |
| 青海民族大学 | 文 | 523 | 28896 | 8 |
| 成都锦城学院 | 文 | 523 | 28896 | 10 |
| 北京科技大学天津学院 | 文 | 523 | 28896 | 10 |
| 吉林工商学院 | 文 | 523 | 28896 | 20 |
| 南宁师范大学师园学院 | 文 | 523 | 28896 | 22 |
| 赣南师范大学 | 文 | 523 | 34596 | 3 |
| 南京师范大学中北学院 | 文 | 523 | 34596 | 22 |
| 重庆移通学院 | 文 | 523 | 34596 | 26 |
| 三峡大学科技学院 | 文 | 523 | 34596 | 18 |
| 江苏大学京江学院 | 文 | 523 | 34596 | 23 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 文 | 523 | 34596 | 2 |
| 湖南应用技术学院 | 文 | 523 | 34596 | 3 |
| 西藏农牧学院 | 文 | 523 | 34596 | 3 |
| 湖北理工学院 | 文 | 523 | 16100 | 7 |
| 湖南警察学院 | 文 | 523 | 16100 | 3 |
| 广西警察学院 | 文 | 523 | 16100 | 6 |
| 延安大学 | 文 | 523 | 16100 | 9 |
| 沈阳航空航天大学 | 文 | 523 | 16100 | 1 |
| 无锡学院 | 文 | 523 | 16100 | 3 |
| 南京晓庄学院 | 文 | 523 | 16100 | 17 |
| 浙江科技大学 | 文 | 523 | 16100 | 5 |
| 贵州医科大学 | 文 | 523 | 16100 | 1 |
| 四川旅游学院 | 文 | 523 | 24556 | 7 |
| 长治学院 | 文 | 523 | 24556 | 18 |
| 内蒙古财经大学 | 文 | 523 | 24556 | 18 |
| 淮阴师范学院 | 文 | 523 | 24556 | 16 |
| 南阳理工学院 | 文 | 523 | 24556 | 12 |
| 百色学院 | 文 | 523 | 24556 | 26 |
| 平顶山学院 | 文 | 523 | 24556 | 8 |
| 吉首大学 | 文 | 523 | 24556 | 20 |
| 辽宁科技大学 | 理 | 523 | 26377 | 17 |
| 湖北大学 | 理 | 523 | 20867 | 71 |
| 浙江师范大学 | 理 | 523 | 20867 | 33 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 523 | 20867 | 28 |
| 厦门大学(医学类) | 理 | 523 | 20867 | 19 |
| 大连民族大学 | 理 | 523 | 40572 | 19 |
| 湖南工商大学 | 理 | 523 | 36701 | 8 |
| 西南林业大学 | 理 | 523 | 36701 | 64 |
| 大连交通大学 | 理 | 523 | 36701 | 25 |
| 海南大学 | 理 | 523 | 36701 | 136 |
| 红河学院 | 理 | 523 | 36701 | 113 |
| 浙江农林大学 | 理 | 523 | 36701 | 20 |
| 云南师范大学 | 理 | 523 | 36701 | 2008 |
| 南华大学 | 理 | 523 | 36093 | 102 |
| 宁波大学(中外合作) | 理 | 523 | 36093 | 7 |
| 上海应用技术大学 | 理 | 523 | 28638 | 87 |
| 重庆师范大学 | 理 | 523 | 28638 | 19 |
| 大连交通大学 | 理 | 523 | 28638 | 27 |
| 南通大学 | 理 | 523 | 28638 | 86 |
| 南昌大学 | 理 | 523 | 28638 | 118 |
| 华南农业大学 | 理 | 523 | 37518 | 76 |
| 华北水利水电大学 | 理 | 523 | 37518 | 69 |
| 山东科技大学 | 理 | 523 | 37518 | 70 |
| 山东财经大学 | 理 | 523 | 26377 | 61 |
| 厦门理工学院 | 理 | 523 | 34974 | 43 |
| 成都大学 | 理 | 523 | 34974 | 22 |
| 西安医学院 | 理 | 523 | 34974 | 13 |
| 蚌埠医科大学 | 理 | 523 | 34974 | 10 |
| 江苏师范大学 | 理 | 523 | 34974 | 31 |
| 长江大学 | 理 | 523 | 38842 | 24 |
| 山东理工大学 | 理 | 523 | 38842 | 77 |
| 浙江农林大学 | 理 | 523 | 38842 | 31 |
| 武汉轻工大学 | 理 | 523 | 38842 | 52 |
| 南宁师范大学 | 理 | 523 | 38842 | 20 |
| 湖南财政经济学院 | 理 | 523 | 38842 | 15 |
| 上海应用技术大学 | 理 | 523 | 40572 | 45 |
| 湖南中医药大学 | 理 | 523 | 40572 | 3 |
| 四川轻化工大学 | 理 | 523 | 40572 | 26 |
| 贵州中医药大学 | 理 | 523 | 40572 | 14 |
| 天津师范大学 | 理 | 523 | 36701 | 15 |
| 甘肃医学院 | 理 | 523 | 36701 | 10 |
| 济宁医学院 | 理 | 523 | 36701 | 30 |
| 天津师范大学 | 理 | 523 | 36093 | 15 |
| 重庆理工大学 | 理 | 523 | 36093 | 23 |
| 山西医科大学(汾阳学院) | 理 | 523 | 36093 | 16 |
| 华东交通大学 | 理 | 523 | 37518 | 51 |
| 天津科技大学 | 理 | 523 | 37518 | 41 |
通过以上数据我们可以看到:长春大学2024年在云南理科共录取考生6人,录取最低分数线为523分,最低分位次16922。华北科技学院2024年在云南理科共录取考生26人,录取最低分数线为523分,最低分位次16922。河北医科大学2024年在云南理科共录取考生5人,录取最低分数线为523分,最低分位次16922。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。