参考2024年各大学在宁夏的录取数据可知,宁夏484分能上的大学有: 兰州理工大学(484分)、 北方民族大学(484分)、 湖南城市学院(484分)、 桂林旅游学院(484分)、 泉州师范学院(484分)、 安康学院(484分)、 黄淮学院(484分)。 以下是宁夏484分能上的院校名单,供2025考生参考!

一、宁夏484分能上的大学有哪些?
大学加油网根据2024年各省院校在宁夏的招录数据后发现,2024年最低分为484的大学有67所,分别是兰州理工大学、北方民族大学、湖南城市学院、桂林旅游学院、泉州师范学院、安康学院、黄淮学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 |
最低分位次 | 录取人数 |
| 兰州理工大学 | 文 | 484 | 3593 | 2 |
| 北方民族大学 | 文 | 484 | 3593 | 126 |
| 湖南城市学院 | 文 | 484 | 4729 | 10 |
| 桂林旅游学院 | 文 | 484 | 4729 | 3 |
| 泉州师范学院 | 文 | 484 | 4729 | 5 |
| 安康学院 | 文 | 484 | 4729 | 2 |
| 黄淮学院 | 文 | 484 | 4729 | 10 |
| 平顶山学院 | 文 | 484 | 4729 | 9 |
| 商洛学院 | 文 | 484 | 4729 | 4 |
| 周口师范学院 | 文 | 484 | 4729 | 3 |
| 龙岩学院 | 文 | 484 | 4729 | 2 |
| 海南热带海洋学院 | 文 | 484 | 4729 | 6 |
| 南阳理工学院 | 文 | 484 | 4729 | 5 |
| 贵州黔南经济学院 | 文 | 484 | 7384 | 4 |
| 上海建桥学院 | 文 | 484 | 7384 | 7 |
| 西安科技大学高新学院 | 文 | 484 | 7384 | 8 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 文 | 484 | 6564 | 6 |
| 山西晋中理工学院 | 文 | 484 | 6564 | 2 |
| 宁波大学科学技术学院 | 文 | 484 | 6564 | 3 |
| 贵州黔南经济学院 | 文 | 484 | 6564 | 3 |
| 西京学院 | 文 | 484 | 6564 | 4 |
| 兰州财经大学长青学院 | 文 | 484 | 6564 | 15 |
| 新疆政法学院 | 文 | 484 | 6564 | 10 |
| 通化师范学院 | 文 | 484 | 5146 | 4 |
| 南京审计大学金审学院 | 文 | 484 | 5146 | 4 |
| 福建农林大学 | 文 | 484 | 5146 | 6 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 文 | 484 | 5146 | 14 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 文 | 484 | 5146 | 6 |
| 西安医学院 | 文 | 484 | 5146 | 13 |
| 兰州城市学院 | 文 | 484 | 5146 | 3 |
| 青海民族大学 | 文 | 484 | 5146 | 8 |
| 太原师范学院 | 文 | 484 | 3593 | 20 |
| 云南民族大学 | 文 | 484 | 3593 | 3 |
| 北方民族大学 | 文 | 484 | 3593 | 28 |
| 山东建筑大学 | 文 | 484 | 3542 | 5 |
| 湖北中医药大学 | 文 | 484 | 3542 | 4 |
| 延安大学 | 文 | 484 | 3542 | 4 |
| 北方民族大学 | 文 | 484 | 3542 | 12 |
| 邯郸学院 | 文 | 484 | 4295 | 10 |
| 福建技术师范学院 | 文 | 484 | 4295 | 4 |
| 黄冈师范学院 | 文 | 484 | 4295 | 7 |
| 广州航海学院 | 文 | 484 | 4295 | 1 |
| 甘肃中医药大学 | 文 | 484 | 4295 | 5 |
| 重庆对外经贸学院 | 文 | 484 | 6161 | 30 |
| 西安工商学院 | 文 | 484 | 6161 | 5 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 484 | 6161 | 7 |
| 武汉城市学院 | 文 | 484 | 6161 | 2 |
| 天津仁爱学院 | 文 | 484 | 6161 | 9 |
| 哈尔滨商业大学 | 理 | 484 | 7432 | 16 |
| 陕西科技大学 | 理 | 484 | 7432 | 16 |
| 辽宁大学 | 理 | 484 | 5279 | 10 |
| 中国地质大学(北京) | 理 | 484 | 5279 | 26 |
| 哈尔滨商业大学 | 理 | 484 | 8056 | 12 |
| 江西师范大学 | 理 | 484 | 7746 | 39 |
| 湖北大学 | 理 | 484 | 7746 | 18 |
| 北京建筑大学 | 理 | 484 | 6279 | 6 |
| 中国石油大学(华东) | 理 | 484 | 6279 | 45 |
| 重庆师范大学 | 理 | 484 | 6279 | 20 |
| 西安建筑科技大学 | 理 | 484 | 6279 | 12 |
| 甘肃中医药大学 | 理 | 484 | 6279 | 7 |
| 中国石油大学(北京) | 理 | 484 | 4366 | 36 |
| 中国石油大学(华东) | 理 | 484 | 4366 | 43 |
| 西安外国语大学 | 理 | 484 | 4366 | 16 |
| 福州大学 | 理 | 484 | 4221 | 21 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 484 | 3701 | 20 |
| 中国海洋大学 | 理 | 484 | 3701 | 38 |
| 首都经济贸易大学 | 理 | 484 | 6535 | 7 |
通过以上数据我们可以看到:兰州理工大学2024年在宁夏理科共录取考生2人,录取最低分数线为484分,最低分位次3593。北方民族大学2024年在宁夏理科共录取考生126人,录取最低分数线为484分,最低分位次3593。湖南城市学院2024年在宁夏理科共录取考生10人,录取最低分数线为484分,最低分位次4729。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。